Aplicación: Alternador
Posición: Alternador / Delantera, según versión
Contenido:
-
2 rodamientos para alternador
OEM / Código de referencia:
-
OEM: 23120-97E00
Medidas:
-
Diámetro interior: 17 mm
-
Diámetro exterior: 47 mm
-
Espesor: 14 mm
PROBLEMA
El rodamiento del alternador es un componente fundamental para permitir el giro del rotor, reducir la fricción y mantener un funcionamiento mecánico adecuado del sistema de carga eléctrica.
Con el uso, las horas de funcionamiento y el desgaste natural, los rodamientos pueden presentar deterioro, juego interno o pérdida de suavidad de giro.
Síntomas habituales de desgaste:
-
Zumbidos provenientes del alternador
-
Ruidos metálicos o ronquidos durante el funcionamiento del motor
-
Vibraciones en el conjunto del alternador
-
Giro áspero o irregular
-
Juego excesivo del rodamiento
-
Ruidos que aumentan con las revoluciones del motor
-
Desgaste progresivo de componentes giratorios
Estos síntomas también pueden originarse en poleas, tensores, correas u otros componentes. Se recomienda realizar un diagnóstico antes del reemplazo.
SOLUCIÓN
Kit de 2 rodamientos para alternador de 17 x 47 x 14 mm, con referencia OEM 23120-97E00, destinado a aplicaciones específicas de vehículos Honda.
-
Kit de 2 rodamientos
-
Diámetro interior de 17 mm
-
Diámetro exterior de 47 mm
-
Espesor de 14 mm
-
Aplicación en alternador
-
Reemplazo tipo OEM según referencia y medidas
-
Compatible con distintas plataformas y motorizaciones Honda según catálogo
El kit permite disponer de dos rodamientos para reparación del conjunto correspondiente. La cantidad y posición requeridas deben verificarse en el alternador instalado.
IMPORTANTE – COMPATIBILIDAD POR PLATAFORMA
No todos los vehículos Honda utilizan el mismo rodamiento de alternador.
La compatibilidad depende de:
-
Modelo y generación
-
Plataforma / código de chasis
-
Motorización
-
Año y mes de fabricación
-
Mercado y configuración del vehículo
-
Tipo de alternador instalado
-
Posición y medidas del rodamiento
Antes de comprar, verificar las medidas 17 x 47 x 14 mm y la referencia del rodamiento original.
APLICACIÓN VEHICULAR
HONDA
Aplicaciones registradas para modelos Honda, Honda (Dongfeng) y Honda (GAC).
Para facilitar la consulta, las versiones se agrupan por modelo y familia de plataforma, conservando los códigos de motor y los rangos registrados. Las variantes con distinta motorización o fecha deben comprobarse individualmente.
Tabla de compatibilidad Honda
| Modelo | Plataforma / versión | Motor compatible | Rango de aplicación por catálogo |
|---|---|---|---|
| Accord | CR1, CR2, CR3 | 2.0 R20Z / 2.4 K24W, K24W3, K24W6, K24V3, K24W# / 3.5 J35Y | 01.2012 ~ 08.2019, según versión |
| Accord | CV1 | 1.5 L15B#, L15BG, L15BE | Desde 07.2017, según versión |
| Accord Coupe | CT1, CT2 | 2.4 K24W1 / 3.5 J35Y | 08.2012 ~ 12.2017 |
| Airwave | GJ2 | 1.5 L15A | 03.2005 ~ 08.2010 |
| Amaze | DF1 RHD, LHD, GL | 1.2 L12B3 / 1.3 L13Z1 | 04.2013 ~ 02.2018, según versión |
| Ballade | GM2, GM65, GM66 | 1.5 L15A7, L15Z1 | Desde 09.2011, según versión |
| BR-V | DG1 | 1.5 L15Z1 | Desde 02.2016 |
| Brio | DD1, DD1 LHD | 1.2 L12B, L12B3 | Desde 01.2011, según motor |
| Capa Hatchback | GA4 | 1.5 D15B | 01.1998 ~ 01.2002 |
| City | GE1, GD6, HGD8, KGD8 | 1.2 L12A2 / 1.3 L13A# / 1.5 L15A1, L15A(i-DSI) | 01.2002 ~ 01.2009, según versión |
| City | GM1, GM2 | 1.3 L13Z1 / 1.5 L15A7 | Desde 09.2008, según versión |
| City | GM6 | 1.5 L15A, L15Z1, L15Z1/A7 | 01.2014 ~ 09.2020, según versión |
| Civic | EK2, EK3, EJ6, EJ9 | 1.3 D13B / 1.4 D14A4, D14Z1 / 1.5 D15Z# / 1.6 D16Y7 | 08.1995 ~ 01.2001, según versión |
| Civic | FA1, FA2, FA6, FD1, FD4, FD7, JHMFD1 y variantes FD1 | 1.6 R16A / 1.8 R18A, R18A1, R18A2, R18A6 | 09.2005 ~ 02.2012, según versión |
| Civic | FB1, FB2, NLAFB7, NLAFB8 | 1.6 R16, R16B, R16B1 / 1.8 R18, R18Z1 | 01.2011 ~ 01.2018, según versión |
| Civic | FK1, FK2, FN1, FN4 | 1.4 L13Z1, L13Z4 / 1.8 R18A2, R18Z4 | 01.2006 ~ 01.2018, según versión |
| Civic | FC1, FC5, FC6, FC8 | 1.5 L15B / 1.6 R16B, R16B1, N16A1 / 1.8 R18Z1 | Desde 05.2016, según versión |
| Civic | FK4, FK5, FK7 | 1.5 L15BY, L15B7, L15C / 1.8 R18Z1 | 03.2016 ~ 03.2021, según versión |
| Civic | FE1 | 1.5 L15BG | Desde 03.2021 |
| Civic (USA) | FA1, FB2 | 1.8 R18A1, R18A | 09.2005 ~ 09.2015, según versión |
| Civic (USA) | FC1, FC2, FC3 | 1.5 L15B, L15B7 / 2.0 K20C2 | 09.2015 ~ 06.2021, según versión |
| Civic (USA) | FE2 | 2.0 K20C | 11.2020 ~ 06.2024 |
| Civic Coupe | EJ6, EJ8, FG1, FG3 | 1.6 D16Y7, D16Y8 / 1.8 R18A, R18A1 | 01.1996 ~ 09.2015, según versión |
| Civic Ferio | EK3, EK8 | 1.5 D15B VTEC / 1.6 D16A | 08.1995 ~ 09.2000, según versión |
| Civic Type R | EK9 | 1.6 B16B | 07.1997 ~ 09.2000 |
| Civic VIII (EUR) | FD7, JHMFD1 | 1.8 R18A2, R18A1 | 09.2005 ~ 01.2012 |
| CR-V | RD4, RD5, RD6, RD7, RD8 | 2.0 K20A, K20A4 / 2.4 K24A, K24A1 | 08.2001 ~ 08.2009, según versión |
| CR-V | RE6, RM3, RM4 | 1.6 N16A4 / 2.4 K24W, K24W# | 10.2014 ~ 08.2018, según versión |
| CR-V | RW1, RW3, RW4, RW5, RW6, RW7, RW8 y variantes HRW | 1.5 L15Y, L15BY, L15B#, L15BG / 1.6 N16A# / 2.0 R20#, R20A9 / 2.4 K24W9, K24Z | Desde 01.2016, según versión |
| CR-V (USA) | RD6, RD7 | 2.4 K24A1 | 09.2001 ~ 01.2007, según versión |
| CR-V (USA) | RM4 | 2.4 K24W | 10.2014 ~ 10.2016 |
| CR-V (USA) | RW1, RW2 | 1.5 L15B7 | Desde 10.2016, según versión |
| CR-V (USA) | RS3, RS4 | 1.5 L15BE | Desde 09.2022, según versión |
| Edix | BE3, BE4 | 2.0 K20A | 01.2004 ~ 06.2012, según versión |
| Elysion | RR4 | 3.0 J30A | 05.2004 ~ 10.2013 |
| Fit | GD3, JH#GD1, 93HGD3 | 1.3 L13A1 / 1.5 L15A, L15A1 | 02.2005 ~ 12.2008, según versión |
| Fit | GE6, GE7, GE8 | 1.3 L13A / 1.4 L13Z / 1.5 L15A | 10.2007 ~ 03.2014, según versión |
| Fit Aria | GD6, GD7, GD8, GD9 | 1.3 L13A / 1.5 L15A | 11.2002 ~ 01.2009, según versión |
| Fit Shuttle | GG8 | 1.5 L15A | 06.2011 ~ 04.2015 |
| FR-V | BE1, BE3 | 1.8 R18A1 / 2.0 K20A9 | 01.2005 ~ 11.2009, según versión |
| Freed | GB4 | 1.5 L15A | 05.2008 ~ 08.2016 |
| Grace | GM6 | 1.5 L15B | 09.2015 ~ 08.2020 |
| HR-V | GH1, GH2, GH3, GH4 | 1.6 D16A, D16W# | 09.1998 ~ 12.2005, según versión |
| HR-V | RU1, RU5, RU6, RU8, JHMRU1 | 1.5 L15Z, L15BY / 1.6 N16A, N16A3 / 1.8 R18ZF, R18ZG, R18Z7, R18Z9 | Desde 01.2014, según versión |
| HR-V | RZ2H | 2.0 K20# | Desde 06.2022 |
| Inspire | UA2 | 2.5 G25A | 02.1995 ~ 10.1998 |
| Integra | DC2 Type R, DC5 | 1.8 B18C6, B18C7 / 2.0 K20A, K20A3 | 10.1997 ~ 07.2006, según versión |
| Jade | FR5 | 1.5 L15B | 02.2015 ~ 07.2020 |
| Jazz | GD1, GD3, GD5, JHMGD1 | 1.2 L12A1 / 1.3 L13A1, L13A# / 1.5 L15A1 | 01.2002 ~ 06.2009, según versión |
| Jazz | GE6, GE8, GG6 | 1.3 L13Z, L13Z1 / 1.5 L15A7 | 07.2008 ~ 09.2015, según versión |
| Jazz | GK5, GK7, MAKGK5, MA#GK5 | 1.2 L12B4 / 1.5 L15Z2 | 01.2014 ~ 02.2020 |
| Legend | KB1 | 3.5 J35Y5 | 01.2004 ~ 08.2008 |
| Logo | GA3 | 1.3 D13B | 10.1996 ~ 06.2001 |
| Mobilio | GB1, GB2, GK1, GK2 | 1.5 L15A | 12.2001 ~ 07.2008, según versión |
| Mobilio | DD4 | 1.5 L15Z | Desde 09.2013 |
| Odyssey | RA6 | 2.3 F23A | 12.1999 ~ 12.2003 |
| Odyssey | RC1, MRC1 | 2.4 K24W | Desde 10.2013, según versión |
| Odyssey | RL6 | 3.5 J35Y6 | 01.2017 ~ 06.2020 |
| Partner Van | EY8, GJ3, GJ4 | 1.6 D16A / 1.5 L15A | 03.1996 ~ 08.2010, según versión |
| Pilot | YF5, YF6 | 3.0 J30A9 / 3.5 J35Y6 | 06.2015 ~ 12.2022, según versión |
| Ridgeline | YK2, YK3 | 3.5 J35Y6 | Desde 06.2015 |
| Stepwgn | RF3, RF4, RF5, RF6, RF7, RF8 | 2.0 K20A / 2.4 K24A | 04.2001 ~ 10.2005, según versión |
| Stepwgn Spada | RP3 | 1.5 L15B | 04.2015 ~ 12.2021 |
| Stream | RN3 | 2.0 K20A, K20A1 | 10.2000 ~ 07.2006, según versión |
| Stream | RN6, RN7 | 1.8 R18A, R18A# | 12.2005 ~ 01.2015, según versión |
| Today | JA4 | 0.7 E07A | 01.1993 ~ 10.1998 |
| WR-V | GL1 | 1.2 L12B4 | Desde 01.2017 |
| Civic (Dongfeng) | FE1 | 1.5 L15C8 | Desde 09.2021 |
| CR-V (Dongfeng) | RW2, RS4 | 1.5 L15BL, L15BZ | Desde 09.2019, según versión |
| UR-V (Dongfeng) | TG6 | 2.0 K20C3, K20C7 | Desde 06.2020, según motor |
| Accord (GAC) | CV1 | 1.5 L15BN | 10.2021 ~ 04.2023 |
| ZR-V (GAC) | RZ3 | 1.5 L15CD | Desde 07.2022 |
Nota sobre la tabla: Los rangos agrupados representan los períodos registrados para las variantes incluidas, no una compatibilidad continua de todas las motorizaciones durante todo el intervalo. Las denominaciones RHD, LHD y los códigos de mercado pueden determinar diferencias de aplicación.
ATENCIÓN ANTES DE COMPRAR
-
No todos los alternadores Honda utilizan el mismo rodamiento.
-
La tabla incluye aplicaciones de diferentes generaciones y mercados.
-
Los motores y plataformas deben coincidir con el vehículo.
-
Los rangos abiertos indican ausencia de fecha final en el registro proporcionado.
-
Verificar las medidas del rodamiento original antes de realizar la compra.
-
Verificar si el rodamiento corresponde a la posición delantera o a otra ubicación del alternador.
-
El kit contiene 2 unidades, pero esto no confirma que cada alternador utilice dos rodamientos de esta misma medida.
Si tienes dudas, envíanos el número de chasis VIN o la referencia del alternador para revisar la compatibilidad.
MEDIDAS TÉCNICAS
-
Tipo de producto: Rodamiento / Ball Bearing
-
OEM de referencia: 23120-97E00
-
Aplicación: Alternador
-
Posición: Alternator / Front, según versión
-
Diámetro interior: 17 mm
-
Diámetro exterior: 47 mm
-
Espesor: 14 mm
-
Cantidad: 2 unidades
-
Marca vehicular: Honda
-
Instalación: Según especificaciones del conjunto original
BENEFICIOS
✔ Kit de 2 rodamientos
✔ Medidas 17 x 47 x 14 mm
✔ Aplicación en alternadores Honda según catálogo
✔ Amplia cobertura de modelos y generaciones
✔ Compatibilidad organizada por plataforma y motor
✔ Permite reemplazar rodamientos desgastados
✔ Facilita la reparación del alternador cuando coincide la referencia
✔ Identificación técnica para una compra más segura
DIFERENCIAL High Suspension®
✔ Especialistas en suspensión y dirección
✔ Compatibilidades verificadas por catálogo
✔ Productos seleccionados para uso exigente
✔ Soporte técnico especializado
✔ Atención personalizada antes y después de tu compra
✔ Calidad confiable para el mercado automotriz
GARANTÍA
✔ 1 Año de Garantía High Suspension®
CONTACTO WHATSAPP
¿Necesitas confirmar compatibilidad?
Escríbenos por WhatsApp.
preguntas frecuentes
Despacho
This is your answer.
This is your answer.
This is your answer.
This is your answer.
This is your answer.

